欢迎您来河南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > 2024年安阳林州市事业单位招聘已报名3865人(截至6月12日17:30各岗位报名情况统计表)
2024年安阳林州市事业单位招聘已报名3865人(截至6月12日17:30各岗位报名情况统计表)
作者:河南人才网 时间:2024/6/13 阅读:103次
2024年林州市事业单位公开招聘6月12日报名情况统计表
(截至下午5:30)
用人单位 岗位代码 招考人数 报考人数 通过人数
林州市融媒体中心 专业技术岗-0101 1 22 20
专业技术岗-0102 1 110 108
专业技术岗-0103 1 59 55
合计 3 191 183
林州市民兵军事训练中心 管理岗-0201 1 10 9
管理岗-0202 1 387 378
合计 2 397 387
红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会 专业技术岗-0301 1 50 44
专业技术岗-0302 1 42 38
专业技术岗-0303 1 60 56
合计 3 152 138
林州市淇淅河国家湿地公园管理处 专业技术岗-0401 1 3 2
专业技术岗-0402 1 124 113
合计 2 127 115
林州市老干部学习活动中心 管理岗-0501 2 48 45
国防动员事务中心 管理岗-0601 1 14 11
管理岗-0602 1 47 45
合计 2 61 56
林州市工业经济运行服务中心 专业技术岗-0701 1 45 43
专业技术岗-0702 1 98 92
专业技术岗-0703 1 29 29
合计 3 172 164
林州市科技创新服务中心 专业技术岗-0704 1 121 116
专业技术岗-0705 1 66 63
专业技术岗-0706 1 60 55
合计 3 247 234
林州市矿产资源事务中心 专业技术岗-0801 3 147 139
林州市建设工程质量安全和消防技术中心 专业技术岗-0901 1 57 51
林州市民政综合服务中心
(林州市慈善事业服务中心)
管理岗-1001 1 17 15
林州市公安警务事务中心 管理岗-1101 6 116 112
管理岗-1102 1 12 11
管理岗-1103 1 47 43
专业技术岗-1104 1 61 61
合计 9 236 227
林州市道路运输服务中心 管理岗-1201 2 37 35
林州市邮政安全发展中心 管理岗-1202 1 30 28
管理岗-1203 1 71 70
管理岗-1204 1 18 16
合计 3 119 114
市畜牧兽医技术推广站 专业技术岗-1301 1 32 30
市动物疫病预防控制中心 专业技术岗-1302 2 32 29
市农业综合开发服务中心 专业技术岗-1303 2 45 39
市动物检疫中心 专业技术岗-1304 1 41 40
市农业科教培训站 专业技术岗-1305 1 62 60
林州市应急救援中心 专业技术岗-1401 2 69 63
市消费者维权保护中心 管理岗-1501 2 85 79
管理岗-1502 2 56 51
管理岗-1503 2 22 19
合计 6 163 149
市综合检验检测中心 专业技术岗-1504 2 214 198
专业技术岗-1505 2 156 148
专业技术岗-1506 2 115 113
合计 6 485 459
林州市统计调查中心 专业技术岗-1601 3 107 96
林州市总工会职工帮扶服务中心 管理岗-1701 1 26 26
管理岗-1702 1 74 72
合计 2 100 98
林州市中医药发展服务中心 专业技术岗-1801 1 12 12
专业技术岗-1802 1 13 12
专业技术岗-1803 1 10 9
合计 3 35 33
林州市疾病预防控制中心 专业技术岗-1901 1 38 34
专业技术岗-1902 1 32 27
合计 2 70 61
林州市妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗-2001 1 2 0
林州市中心血库 专业技术岗-2101 1 19 15
林州市120急救指挥中心 专业技术岗-2201 1 32 28
林州市人民医院 专业技术岗-2301 1 4 4
专业技术岗-2302 1 3 3
专业技术岗-2303 5 20 20
专业技术岗-2304 1 2 2
专业技术岗-2305 1 17 14
专业技术岗-2306 1 30 26
合计 10 76 69
林州市中医院 专业技术岗-2401 2 2 2
专业技术岗-2402 1 6 6
专业技术岗-2403 1 2 2
专业技术岗-2404 1 26 26
合计 5 36 36
林州市肿瘤医院 专业技术岗-2501 3 1 1
专业技术岗-2502 1 28 25
专业技术岗-2503 1 11 11
合计 5 40 37
林州市食管癌医院 专业技术岗-2601 2 0 0
林州市合涧卫生院 专业技术岗-2701 1 13 11
专业技术岗-2702 1 21 20
专业技术岗-2703 1 89 84
合计 3 123 115
林州市原康卫生院 专业技术岗-2801 1 2 2
专业技术岗-2802 1 5 5
合计 2 7 7
林州市五龙卫生院 专业技术岗-2901 1 42 39
林州市临淇卫生院 专业技术岗-3001 2 9 9
专业技术岗-3002 1 5 5
专业技术岗-3003 1 18 16
专业技术岗-3004 1 16 16
合计 5 48 46
林州市桂林卫生院 专业技术岗-3101 1 7 5
专业技术岗-3102 1 8 8
合计 2 15 13
林州市采桑卫生院 专业技术岗-3201 1 12 12
专业技术岗-3202 1 7 7
合计 2 19 19
林州市东姚卫生院 专业技术岗-3301 1 1 1
专业技术岗-3302 1 4 3
合计 2 5 4
林州市横水卫生院 专业技术岗-3401 1 4 4
专业技术岗-3402 1 25 24
合计 2 29 28
林州市姚村卫生院 专业技术岗-3501 1 13 13
专业技术岗-3502 1 8 8
专业技术岗-3503 1 6 6
合计 3 27 27
林州市任村卫生院 专业技术岗-3601 1 2 1
专业技术岗-3602 1 13 12
专业技术岗-3603 1 9 9
合计 3 24 22
林州市东岗卫生院 专业技术岗-3701 1 5 5
专业技术岗-3702 1 48 44
合计 2 53 49
林州市开元社区卫生服务中心 专业技术岗-3801 1 8 8
专业技术岗-3802 1 0 0
专业技术岗-3803 1 4 4
合计 3 12 12
林州市龙山社区卫生服务中心 专业技术岗-3901 1 0 0
专业技术岗-3902 1 0 0
专业技术岗-3903 1 0 0
合计 3 0 0
林州市桂园社区卫生服务中心 专业技术岗-4001 1 5 5
专业技术岗-4002 1 0 0
专业技术岗-4003 1 2 2
合计 3 7 7
合计 131 3865 3633

(责任编辑:小今)

来源:
热门推荐